ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ | ||||||
Розница | ||||||
Название комплекта |
Основные характеристики: парковочные места |
Состав (артикулы) |
Описание продукции | Кол-во | Цена, рубли. | Итого |
UNIPARK1 |
1 парковочное место |
001UNIP | Привод с монтажным основанием | 1 | 12800 | 30370 |
001ARK1 | Барьер малый | 1 | 8000 | |||
002ZL22 | Блок управления | 1 | 9570 | |||
UNIPARK2 |
2 парковочных места |
001UNIP | Привод с монтажным основанием | 2 | 12800 | 53870 |
001ARK1 | Барьер малый | 2 | 8000 | |||
002ZL22 | Блок управления | 1 | 9570 | |||
002LM22 | Плата расширения | 1 | 2700 | |||
UNIPARK3 |
3 парковочных места |
001UNIP | Привод с монтажным основанием | 3 | 12800 | 77370 |
001ARK1 | Барьер малый | 3 | 8000 | |||
002ZL22 | Блок управления | 1 | 9570 | |||
002LM22 | Плата расширения | 2 | 2700 | |||
UNIPARK4 |
4 парковочных места |
001UNIP | Привод с монтажным основанием | 4 | 12800 | 100870 |
001ARK1 | Барьер малый | 4 | 8000 | |||
002ZL22 | Блок управления | 1 | 9570 | |||
002LM22 | Плата расширения | 3 | 2700 | |||
Аксессуары для парковочных систем | ||||||
Название (артикул) |
Описание продукции | Розница | ||||
001ARK2 |
Барьер большой к UNIP (вместо ARK1) | 14750 | ||||